Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Proseguendo con la navigazione su questi sito accetti la nostra cookie policy 

Pesi e caratteristiche dei Profilati metallici tipo Travi HEM - ali larghe - parallele

.
Sigla
HEM
b
mm
h
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sez cmq
100 106 120 12,0 20,0 12 48,8 53,24
120 126 140 12,5 21,0 12 52,1 66,41
140 146 160 13,0 22,0 12 63,2 80,56
160 166 180 14,0 23,0 15 76,2 97,05
180 186 200 14,5 24,0 15 88,9 113,3
200 206 220 15,0 25,0 18 103 131,3
220 226 240 15,5 26,0 18 117 149,4
240 248 270 18,0 32,0 21 157 199,6
260 268 290 18,0 32,5 24 172 219,6
280 288 310 18,5 33,0 24 189 240,2
300 310 340 21,0 39,0 27 238 303,1
320 309 359 21,0 40,0 27 245 312,0
340 309 377 21,0 40,0 27 248 315,8
360 308 395 21,0 40,0 27 250 318,8
400 307 432 21,0 40,0 27 256 325,8
450 307 478 21,0 40,0 27 263 335,4
500 306 524 21,0 40,0 27 270 344,3
550 306 572 21,0 40,0 27 278 354,4
600 305 620 21,0 40,0 27 285 363,7
650 305 668 21,0 40,0 27 293 373,7
700 304 716 21,0 40,0 27 301 383,0
800 303 814 21,0 40,0 30 317 404,3
900 302 910 21,0 40,0 30 333 423,6
1000 302 1.008 21,0 40,0 30 349 444,2

 tabella peso ferro tondo

tabella peso ferro quadro

profilati di ferro

 rete metallica