Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Proseguendo con la navigazione su questi sito accetti la nostra cookie policy 
Tabella del peso per FERRO TONDO per CEMENTO ARMATO
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
4 12,57 0,099
5 19,63 0,154
6 28,27 0,222
7 38,48 0,302
8 50,27 0,395
9 63,62 0,499
10 78,54 0,617
11 95,03 0,746
12 113,10 0,888
13 132,73 1,042
14 153,94 1,208
15 176,71 1,387
16 201,06 1,578
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
33 855,30 6,714
34 907,92 7,127
35 962,11 7,553
36 1.017,9 7,990
37 1.075,2 8,440
38 1.134,1 8,903
39 1.194,6 9,378
40 1.256,6 9,865
42 1.385,4 10,88
44 1.520,5 11,94
46 1.661,9 13,05
48 1.809,6 14,21
50 1.963,5 15,41
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
84 5.541,8 43,50
86 5.808,8 45,60
88 6.082,1 47,74
92 6.647,6 52,18
94 6.939,8 54,48
96 7.238,2 56,82
98 7.543,0 59,21
100 7.854,0 61,65
105 8.659,0 67,97
110 9.503,3 74,60
115 10.386,9 81,54
120 11.309,7 88,78
125 12.271,8 96,33
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
17 226,98 1,782
18 254,47 1,998
19 283,53 2,226
20 314,16 2,466
21 346,36 2,719
22 380,13 2,984
23 415,48 3,261
24 452,39 3,551
25 490,87 3,853
26 530,93 4,168
27 572,56 4,495
28 615,75 4,834
29 660,52 5,185
30 706,86 5,549
31 754,77 5,925
32 804,25 6,313
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
52 2.123,7 16,67
54 2.290,2 17,98
56 2.463,0 19,33
58 2.642,1 20,74
60 2.827,4 22,20
62 3.019,1 23,70
64 3.217,0 25,25
66 3.421,2 26,86
68 3.631,7 28,51
70 3.848,5 30,21
72 4.071,5 31,96
74 4.300,8 33,76
76 4.536,5 35,61
78 4.778,4 37,51
80 5.026,5 39,46
82 5.281,0 41,46
Ø
mm
Sezione
mm²
Peso
kg/m
130 13.273,2 104,19
135 14.313,9 112,36
140 15.393,8 120,84
145 16.513,0 129,63
150 17.671,5 138,72
160 20.106,2 157,83
170 22.698,0 178,18
180 25.446,9 199,76
190 28.352,9 222,57
200 31.415,9 246,62
220 38.013,3 298,40
240 45.238,9 355,13
250 49.087,4 385,34
260 53.092,9 416,78
280 61.575,2 483,37
300 70.685,8 554,88
tabella peso ferro quadro
La tabella dei pesi e delle sezioni dei ferri quadri

 Profilati di ferro
Dimensioni, sezioni, pesi. Tutto in delle tabelle di semplicissima consultazione, come sempre

Rete metallica
I fogli di rete elettrosaldata per l'edilizia, pesi, dimensioni, sezioni